Pubilis
Kausi
Kilpailu:
Viikkokisa 8.11.2014
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Viikkokisa 8.11.2014 |
| Kilpailu paikka: | Bar Freetime |
| Osoite: | Ajurinkatu 16 |
| Paikkakunta: | Kuopio |
| Puhelin: | 017 2626 735 |
| Kilpailun alkamisaika: | 08.11.2014 12:20 |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 08.11.2014 12:10 |
| Kilpailun tyyppi: | Open |
| Pelimuoto: | 8-pallo |
| Voittomäärä: | 3 |
| Osallistumismaksu: | 10 € |
| Max osanottajamäärä: | 32 |
| Palkintopotti max: | 288 € |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 162 € |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Antti Heiskanen | 07.11.14 10:02 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 07.11.14 14:17 |
| 3 | Miika Koivisto | 07.11.14 17:38 |
| 4 | Ilja Papponen | 08.11.14 01:51 |
| 5 | Terhi Valtanen | 08.11.14 11:10 |
| 6 | Iiro Nevalainen | 08.11.14 11:43 |
| 7 | Antti Koskelainen | 08.11.14 11:59 |
| 8 | Jesse Huttunen | 08.11.14 12:01 |
| 9 | Mika Parkkinen | 08.11.14 12:01 |
| 10 | Taru Ahonnpää | 08.11.14 12:02 |
| 11 | Markus Tervo | 08.11.14 12:02 |
| 12 | Jarno Marttinen | 08.11.14 12:04 |
| 13 | Hannu Tuhkanen | 08.11.14 12:04 |
| 14 | Pauli Alijärvi | 08.11.14 12:05 |
| 15 | Jarmo Voutilainen | 08.11.14 12:06 |
| 16 | Henri Mustonen | 08.11.14 12:07 |
| 17 | Kari Salmela | 08.11.14 12:07 |
| 18 | Andrei Kolmakow | 08.11.14 12:16 |
Round 1
Round 2
Winner Round 1
Round 1
Round 2
Round 3
Round 1
Round 3
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Winner side:
Round 1:
| 1 | Pauli Alijärvi(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | (0) | 3 - 2 |
| 3 | Henri Mustonen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 4 | Ilja Papponen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 5 | Antti Heiskanen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 6 | Miika Koivisto(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 7 | Jarmo Voutilainen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 8 | Kari Salmela(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 9 | Hannu Tuhkanen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 10 | Andrei Kolmakow(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 11 | Iiro Nevalainen (0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 12 | Jarno Marttinen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 13 | Antti Koskelainen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 14 | Jesse Huttunen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 15 | Markus Tervo(0) | - | (1) | 3 - 1 |
| 16 | Mika Parkkinen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
Round 2:
| 1 | Pauli Alijärvi(0) | - | (0) | 0 - 3 |
| 2 | Henri Mustonen(0) | - | (0) | 3 - 2 |
| 3 | Antti Heiskanen(0) | - | (0) | 3 - 1 |
| 4 | Jarmo Voutilainen(0) | - | (0) | 3 - 0 |
| 5 | Hannu Tuhkanen(0) | - | (0) | 3 - 2 |
| 6 | Iiro Nevalainen (0) | - | (0) | 0 - 3 |
| 7 | Antti Koskelainen(0) | - | (0) | 1 - 3 |
| 8 | Markus Tervo(0) | - | (0) | 2 - 3 |
Round 3:
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | (0) | 1 - 3 |
| 2 | Antti Heiskanen(0) | - | (0) | 2 - 3 |
| 3 | Hannu Tuhkanen(0) | - | (0) | 0 - 3 |
| 4 | Jesse Huttunen(0) | - | (0) | 3 - 0 |
Looser side:
Round 1:
Round 2:
| 1 | Markus Tervo(0) | - | (0) | 2 - 3 |
| 2 | Antti Koskelainen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 3 | Iiro Nevalainen (0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 4 | Andrei Kolmakow(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 5 | Kari Salmela(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 6 | Miika Koivisto(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 7 | Ilja Papponen(0) | - | (0) | 0 - 0 |
| 8 | Pauli Alijärvi(0) | - | (1) | 3 - 1 |
Round 3:
| 1 | Terhi Valtanen(0) | - | (0) | 0 - 3 |
| 2 | Iiro Nevalainen (0) | - | (0) | 3 - 0 |
| 3 | Kari Salmela(0) | - | (0) | 1 - 3 |
| 4 | Ilja Papponen(0) | - | (0) | 3 - 2 |
Round 4:
| 1 | Hannu Tuhkanen(0) | - | (0) | 0 - 3 |
| 2 | Mika Parkkinen(0) | - | (0) | 3 - 0 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | (0) | 3 - 0 |
| 4 | Antti Heiskanen(0) | - | (0) | 0 - 3 |
Cup:
Round 1:
| 1 | Henri Mustonen(0) | - | (0) | 3 - 1 |
| 2 | Jarmo Voutilainen(0) | - | (0) | 3 - 0 |
| 3 | Jarno Marttinen(0) | - | (0) | 3 - 1 |
| 4 | Jesse Huttunen(0) | - | (0) | 1 - 3 |
Round 2:
| 1 | Henri Mustonen(0) | - | (0) | 3 - 2 |
| 2 | Jarno Marttinen(0) | - | (0) | 3 - 0 |
Round 3:
| 1 | Henri Mustonen(0) | - | (0) | 0 - 3 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Marttinen | 0 | 10 |
| 2 | Henri Mustonen | 0 | 8 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 6 |
| 3 | Jarmo Voutilainen | 0 | 6 |
| 5 | Antti Koskelainen | 0 | 5 |
| 5 | Ilja Papponen | 0 | 5 |
| 5 | Mika Parkkinen | 0 | 5 |
| 5 | Jesse Huttunen | 0 | 5 |
| 9 | Antti Heiskanen | 0 | 4 |
| 9 | Iiro Nevalainen | 0 | 4 |
| 9 | Miika Koivisto | 0 | 4 |
| 9 | Hannu Tuhkanen | 0 | 4 |
| 13 | Kari Salmela | 0 | 3 |
| 13 | Pauli Alijärvi | 0 | 3 |
| 13 | Andrei Kolmakow | 0 | 3 |
| 13 | Terhi Valtanen | 0 | 3 |
| 17 | Markus Tervo | 0 | 2 |
| 17 | Taru Ahonnpää | 0 | 2 |
Ranking: Baaribiljardimestaruus 14-15
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Jarno Marttinen | 53 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 41 |
| 3 | Miika Koivisto | 33 |
| 4 | Henri Mustonen | 33 |
| 5 | Matias Kurppa | 30 |
| 6 | Tommi Tuhkanen | 25 |
| 7 | Hannu Tuhkanen | 24 |
| 8 | Iiro Nevalainen | 24 |
| 9 | Terhi Valtanen | 23 |
| 10 | Jarmo Voutilainen | 22 |
| 11 | Kari Salmela | 21 |
| 12 | Mika Parkkinen | 20 |
| 13 | Antti Koskelainen | 20 |
| 14 | Judi Jälänne | 17 |
| 15 | Ilja Papponen | 16 |
| 16 | Sami Lehtoranta | 16 |
| 17 | Timo Penttilä | 13 |
| 18 | Jesse Huttunen | 10 |
| 19 | Mika Markkanen | 10 |
| 20 | Pauli Alijärvi | 9 |
| 21 | Jani Janatuinen | 9 |
| 22 | Jouni Sipponen | 9 |
| 23 | Lassi Laitinen | 9 |
| 24 | Sami Suhonen | 8 |
| 25 | Janne Pirskanen | 8 |
| 26 | ???? ???? | 7 |
| 27 | Markus Tervo | 6 |
| 28 | Joonatan Kurppa | 6 |
| 29 | Mäxä Savolainen | 6 |
| 30 | Juha-Matti Miettunen | 5 |
| 31 | Markku Kärkkäinen | 5 |
| 32 | Antti Heiskanen | 4 |
| 33 | Mika Pirskanen | 3 |
| 34 | Jesse Pitkänen | 3 |
| 35 | Timo Mikkonen | 3 |
| 36 | Andrei Kolmakow | 3 |
| 37 | Pekka Toroi | 3 |
| 38 | Taru Ahonnpää | 2 |
| 39 | Toni Hiltunen | 2 |
| 40 | Sami Timonen | 2 |
| 41 | Tiia Kurppa | 2 |
| 42 | Pentti Niemi | 1 |
| 43 | Henri Linnainmaa | 0 |
| 44 | Tero Pitkänen | 0 |
| 45 | Reea Pitkänen | 0 |
| 46 | Juuso Piirainen | 0 |
| 47 | Esa Soukka | 0 |
| 48 | Mikko Kortelainen | 0 |
| 49 | Ari Järvelä | 0 |
| 50 | Zack Giles | 0 |
| 51 | Jarno Koponen | 0 |
| 52 | Timo Tiikkainen | 0 |
| 53 | Aku Hiltunen | 0 |
| 54 | Joni Hämäläinen | 0 |
| 55 | Aleksi Biriukov | 0 |
| 56 | Juuso Savolainen | 0 |
| 57 | Niilo Hartikainen | 0 |
| 58 | Jari Lappeteläinen | 0 |
| 59 | Joni Snellman | 0 |
| 60 | Ari Ollikainen | 0 |
| 61 | Toivo Kiuru | 0 |
| 62 | Jesse Lehtinen | 0 |
| 63 | Markku Tanskanen | 0 |
| 64 | Teemu Leikas | 0 |
| 65 | Joni Rautiainen | 0 |
| 66 | Eetu Piipponen | 0 |
| 67 | Elmo Varhamaa | 0 |
| 68 | Keijo Talander | 0 |
| 69 | Jasmin Ruotsalainen | 0 |
| 70 | Perttu Kaunisto | 0 |
| 71 | Juuso Pasanen | 0 |
| 72 | Keijo Laitinen | 0 |
Kilpailut:
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Viikkokisa 13.9.2014 | 13.09.2014 |
| 2 | Viikkokisa 20.9.2014 | 20.09.2014 |
| 3 | Viikkokisa 27.9.2014 | 27.09.2014 |
| 4 | Viikkokisa 4.10.2014 | 04.10.2014 |
| 5 | Viikkokisa 18.10.2014 | 18.10.2014 |
| 6 | Viikkokisa 25.10.2014 | 25.10.2014 |
| 7 | Viikkokisa 1.11.2014 | 01.11.2014 |
| 8 | Viikkokisa 8.11.2014 | 08.11.2014 |
| 9 | Viikkokisa 15.11.2014 | 15.11.2014 |
| 10 | Viikkokisa 22.11.2014 | 22.11.2014 |
| 11 | Viikkokisa 29.11.2014 | 29.11.2014 |
| 12 | Viikkokisa 6.12.2014 | 06.12.2014 |
| 13 | Viikkokisa 20.12 | 20.12.2014 |
| 14 | Viikkokisat 27.12.2014 | 27.12.2014 |
| 15 | Viikkokisat 3.1.2015 | 03.01.2015 |
| 16 | Viikkokisat 10.1.2015 | 10.01.2015 |
| 17 | Viikkokisat 17.1.2015 | 17.01.2015 |
| 18 | Viikkokisat 24.1.2015 | 24.01.2015 |
| 19 | Viikkokisat 31.1.2015 | 31.01.2015 |
| 20 | Viikkokisat 14.2.2015 | 14.02.2015 |
| 21 | Viikkokisat 21.2.2015 | 21.02.2015 |
| 22 | Viikkokisat 28.2.2015 | 28.02.2015 |
| 23 | Viikkokisat 7.3.2015 | 07.03.2015 |
| 24 | Viikkokisat 21.3.2015 | 21.03.2015 |
| 25 | Viikkokisat 28.3.2015 | 28.03.2015 |
| 26 | Viikkokisat 4.4.2015 | 04.04.2015 |
| 27 | Viikkokisat 11.4.2015 | 11.04.2015 |
| 28 | Viikkokisat 18.4.2015 | 18.04.2015 |

